شويزبيديا
مواقيت الصلاة في فينترتور اليوم
مواقيت الصلاة في فينترتور (Winterthur) ليوم 7 نوفمبر 2026، مع جدول شهر نوفمبر كاملًا ومساجد فينترتور القريبة.
الفجر05:32
الشروق07:18
الظهر12:09
العصر14:35
المغرب16:59
العشاء18:39
جدول مواقيت الصلاة في فينترتور لشهر نوفمبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:24 | 07:09 | 12:09 | 14:42 | 17:08 | 18:46 |
| 2 | 05:26 | 07:10 | 12:09 | 14:41 | 17:07 | 18:45 |
| 3 | 05:27 | 07:12 | 12:09 | 14:40 | 17:05 | 18:44 |
| 4 | 05:28 | 07:13 | 12:09 | 14:39 | 17:04 | 18:42 |
| 5 | 05:30 | 07:15 | 12:09 | 14:37 | 17:02 | 18:41 |
| 6 | 05:31 | 07:16 | 12:09 | 14:36 | 17:01 | 18:40 |
| 7 | 05:32 | 07:18 | 12:09 | 14:35 | 16:59 | 18:39 |
| 8 | 05:34 | 07:19 | 12:09 | 14:34 | 16:58 | 18:37 |
| 9 | 05:35 | 07:21 | 12:09 | 14:33 | 16:57 | 18:36 |
| 10 | 05:36 | 07:22 | 12:09 | 14:32 | 16:55 | 18:35 |
| 11 | 05:38 | 07:24 | 12:09 | 14:31 | 16:54 | 18:34 |
| 12 | 05:39 | 07:25 | 12:09 | 14:30 | 16:53 | 18:33 |
| 13 | 05:40 | 07:27 | 12:09 | 14:29 | 16:51 | 18:32 |
| 14 | 05:41 | 07:28 | 12:10 | 14:28 | 16:50 | 18:31 |
| 15 | 05:43 | 07:30 | 12:10 | 14:27 | 16:49 | 18:30 |
| 16 | 05:44 | 07:31 | 12:10 | 14:26 | 16:48 | 18:29 |
| 17 | 05:45 | 07:33 | 12:10 | 14:26 | 16:47 | 18:28 |
| 18 | 05:46 | 07:34 | 12:10 | 14:25 | 16:46 | 18:28 |
| 19 | 05:48 | 07:36 | 12:10 | 14:24 | 16:45 | 18:27 |
| 20 | 05:49 | 07:37 | 12:11 | 14:23 | 16:44 | 18:26 |
| 21 | 05:50 | 07:38 | 12:11 | 14:23 | 16:43 | 18:25 |
| 22 | 05:51 | 07:40 | 12:11 | 14:22 | 16:42 | 18:25 |
| 23 | 05:52 | 07:41 | 12:11 | 14:21 | 16:41 | 18:24 |
| 24 | 05:53 | 07:43 | 12:12 | 14:21 | 16:41 | 18:24 |
| 25 | 05:55 | 07:44 | 12:12 | 14:20 | 16:40 | 18:23 |
| 26 | 05:56 | 07:45 | 12:12 | 14:20 | 16:39 | 18:23 |
| 27 | 05:57 | 07:47 | 12:13 | 14:19 | 16:38 | 18:22 |
| 28 | 05:58 | 07:48 | 12:13 | 14:19 | 16:38 | 18:22 |
| 29 | 05:59 | 07:49 | 12:13 | 14:18 | 16:37 | 18:21 |
| 30 | 06:00 | 07:50 | 12:14 | 14:18 | 16:37 | 18:21 |
مساجد ومراكز إسلامية في كانتون زيورخ
- Islamische Albanische Gemeinschaft Schwerzenbach
- Forum des Orients Zürich
- Madni Masjid Zurich Zürich
- EIMF – Masjid ar-Rawdah Schlieren
- Verein Türkgücü Winterthur Winterthur
- Moschee Wädenswil Wädenswil
- Stiftung Islamische Gemeinschaft Zürich Zürich
- Albanisch-Islamische Gemeinschaft Zürich Zürich
كل مساجد زيورخ في دليل الأعمال ←
المواقيت محسوبة فلكيًّا لإحداثيات مركز فينترتور بطريقة رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°، العشاء 17°)، مع تصحيح خطوط العرض العليا في الصيف. قد يعتمد مسجدك طريقة أخرى أو يضيف دقائق احتياط، فراجع جدول مسجدك للصلاة في الجماعة.
مواقيت الصلاة في مدن سويسرية أخرى
زيورخجنيفبازللوزانبرنلوسيرنسانت غالنلوغانوبيلتونفريبورغشافهاوزنكورنوشاتيلسيونتسوغآراوسولوتورنفراونفيلدبيلينزونابادنإيفردونأولتن
