شويزبيديا
مواقيت الصلاة في سويسرا اليوم
مواقيت الصلاة لـ24 مدينة سويسرية ليوم 7 نوفمبر 2026، محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي. اختر مدينتك لجدول الشهر كاملًا.
| المدينة | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زيورخ | 05:33 | 07:18 | 12:10 | 14:36 | 17:00 | 18:39 |
| جنيف | 05:42 | 07:25 | 12:19 | 14:49 | 17:13 | 18:50 |
| بازل | 05:37 | 07:22 | 12:13 | 14:40 | 17:04 | 18:43 |
| لوزان | 05:40 | 07:24 | 12:17 | 14:46 | 17:10 | 18:48 |
| برن | 05:37 | 07:21 | 12:14 | 14:42 | 17:06 | 18:44 |
| فينترتور | 05:32 | 07:18 | 12:09 | 14:35 | 16:59 | 18:39 |
| لوسيرن | 05:34 | 07:18 | 12:10 | 14:38 | 17:02 | 18:40 |
| سانت غالن | 05:30 | 07:15 | 12:06 | 14:33 | 16:57 | 18:36 |
| لوغانو | 05:31 | 07:13 | 12:08 | 14:38 | 17:02 | 18:39 |
| بيل | 05:38 | 07:23 | 12:15 | 14:42 | 17:06 | 18:45 |
| تون | 05:36 | 07:20 | 12:13 | 14:42 | 17:05 | 18:43 |
| فريبورغ | 05:38 | 07:22 | 12:15 | 14:43 | 17:07 | 18:45 |
| شافهاوزن | 05:33 | 07:19 | 12:09 | 14:35 | 16:59 | 18:39 |
| كور | 05:29 | 07:13 | 12:06 | 14:34 | 16:58 | 18:36 |
| نوشاتيل | 05:39 | 07:24 | 12:16 | 14:44 | 17:08 | 18:46 |
| سيون | 05:37 | 07:20 | 12:14 | 14:44 | 17:08 | 18:45 |
| تسوغ | 05:33 | 07:18 | 12:10 | 14:37 | 17:01 | 18:40 |
| آراو | 05:35 | 07:20 | 12:11 | 14:38 | 17:02 | 18:41 |
| سولوتورن | 05:37 | 07:22 | 12:14 | 14:41 | 17:05 | 18:43 |
| فراونفيلد | 05:32 | 07:17 | 12:08 | 14:34 | 16:58 | 18:38 |
| بيلينزونا | 05:31 | 07:13 | 12:08 | 14:38 | 17:01 | 18:38 |
| بادن | 05:34 | 07:19 | 12:10 | 14:37 | 17:01 | 18:40 |
| إيفردون | 05:40 | 07:24 | 12:17 | 14:46 | 17:09 | 18:47 |
| أولتن | 05:36 | 07:21 | 12:12 | 14:39 | 17:03 | 18:42 |
المواقيت محسوبة فلكيًّا لإحداثيات مركز كل مدينة بطريقة رابطة العالم الإسلامي (الفجر 18°، العشاء 17°)، مع تصحيح خطوط العرض العليا في الصيف. قد يعتمد مسجدك طريقة أخرى أو يضيف دقائق احتياط، فراجع جدول مسجدك للصلاة في الجماعة.
